표 5 삶의 질과 ‘자살’ 변인에 대한 다중회귀분석
구분 | M1 | M2 | M3 | M4 |
통제변수 | 성별(여성) | -.013(.099) | -.007(.100) | -.020(.099) | -.022(.095) |
연령 | -.074(.035) | -.060(.036) | .013(.035) | -.030(.037) |
교육 | -.043(.063) | -.071(.061) | -.084*(.060) | -.030(.061) |
동거인 | .051(.022) | .073(.021) | .061(.021) | .026(.021) |
종교 | .093**(.025) | .073(.025) | .089**(.024) | .075(.023) |
사회경제적 조건 | 소득 | -.038(.044) | - | - | -.048(.042) |
계층 | -.062(.057) | - | - | .023(.057) |
직업만족도 | -.219***(.044) | - | - | -.052(.048) |
인간관계 | 가족 | - | .088*(.028) | - | .095*(.027) |
친구 | - | .067(.033) | - | .096*(.031) |
사회적 지지 | - | -.230***(.063) | - | -.111***(.063) |
건강상태 | 육체 | - | - | -.001(.059) | .018(.058) |
정신 | - | - | -.284***(.055) | -.115**(.060) |
주관적 심리상태 | 행복 | - | - | - | -.217***(.057) |
자기가치감 | - | - | - | -.013(.047) |
향상 | - | - | - | -.084(.042) |
Constant | 3.657*** | 3.144*** | 3.730*** | 3.978*** |
F | 8.790*** | 7.608*** | 10.733*** | 9.621*** |
R2 | .326 | .305 | .335 | .456 |
N | 602 | 602 | 602 | 602 |
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.