표 12 재적사찰의 행정 사무
변수 | 효율성 | 예산과 재정 투명성 |
점수(빈도수) | t(F) | 점수(빈도수) | t(F) |
전체 | 3.41(1,527) | - | 3.32(1,527) | - |
성별 | 남성 | 3.30(559) | -3.011** | 3.19(559) | -3.427** |
여성 | 3.47(968) | 3.40(968) |
연령별 | 20·30대 | 3.50(202) | 1.838 | 3.51(202) | 7.551** |
40·50대 | 3.43(644) | 3.39(644) |
60대 이상 | 3.35(679) | 3.20(679) |
지역 | 서울·수도권 | 3.33(650) | 1.799 | 3.27(650) | .990 |
부산·울산·경남 | 3.43(352) | 3.34(352) |
대구·경북·강원 | 3.47(338) | 3.36(338) |
전남·전북·제주 | 3.55(123) | 3.47(123) |
충남·충북 | 3.34(64) | 3.34(64) |
신행 기간 | 5년 이하 | 3.48(264) | 3.008* | 3.51(264) | 5.630** |
6-10년 이하 | 3.51(373) | 3.43(373) |
11-20년 이하 | 3.37(375) | 3.26(375) |
21년 이상 | 3.31(506) | 3.20(506) |
신도 등록 | 예 | 3.44(1,276) | 2.500* | 3.33(1,276) | .427 |
아니오 | 3.25(251) | 3.29(251) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.