표 15 연구참여자의 특성별 불교 발전을 위해 필요한 불사
항목 | 신도 교육 | 인재 양성 | 복지 구호 | 콘텐츠 개발 | 새신도 관리 | 불교 홍보 | 수행 | 기타 | 소계 | χ2 |
전체 | 17.4 (266) | 28.1 (429) | 12.2 (186) | 13.1 (200) | 6.5 (99) | 8.2 (125) | 12.4 (189) | 2.2 (33) | 100.0 (1527) | - |
성별 | 남성 | 16.8 (94) | 28.6 (160) | 14.0 (78) | 11.3 (63) | 5.0 (28) | 9.1 (51) | 12.7 (71) | 2.5 (14) | 100.0 (559) | 9.255 |
여성 | 17.8 (172) | 27.8 (269) | 11.2 (108) | 14.2 (137) | 7.3 (71) | 7.6 (74) | 12.2 (118) | 2.0 (19) | 100.0 (968) |
연령 별 | 20·30대 | 13.9 (28) | 22.3 (45) | 13.9 (28) | 22.3 (45) | 8.4 (17) | 9.4 (19) | 8.4 (17) | 1.5 (3) | 100.0 (202) | 29.841 ** |
40·50대 | 17.9 (115) | 28.3 (182) | 12.6 (81) | 13.2 (85) | 5.7 (37) | 7.0 (45) | 13.0 (84) | 2.3 (15) | 100.0 (644) |
60대 이상 | 18.0 (122) | 29.6 (201) | 11.3 (77) | 10.3 (70) | 6.6 (45) | 9.0 (61) | 13.0 (88) | 2.2 (15) | 100.0 (679) |
지역 | 서울·수도권 | 16.3 (106) | 28.6 (186) | 14.2 (92) | 13.7 (89) | 7.5 (49) | 5.8 (38) | 11.7 (76) | 2.2 (14) | 100.0 (650) | 38.660 |
부산·울산·경남 | 19.0 (67) | 29.0 (102) | 9.1 (32) | 13.1 (46) | 4.3 (15) | 10.2 (36) | 12.2 (43) | 3.1 (11) | 100.0 (352) |
대구·경북·강원 | 18.0 (61) | 29.0 (98) | 9.5 (32) | 13.0 (44) | 6.5 (22) | 10.9 (37) | 11.2 (38) | 1.8 (6) | 100.0 (338) |
전남·전북·제주 | 15.4 (19) | 20.3 (25) | 17.9 (22) | 11.4 (14) | 6.5 (8) | 7.3 (9) | 20.3 (25) | 0.8 (1) | 100.0 (123) |
충남·충북 | 20.3 (13) | 28.1 (18) | 12.5 (8) | 10.9 (7) | 7.8 (5) | 7.8 (5) | 10.9 (7) | 1.6 (1) | 100.0 (64) |
신행 기간 | 5년 이하 | 21.2 (56) | 24.6 (65) | 11.7 (31) | 17.0 (45) | 5.7 (15) | 9.1 (24) | 9.5 (25) | 1.1 (3) | 100.0 (264) | 21.616 |
6-10년 이하 | 16.1 (60) | 29.2 (109) | 12.6 (47) | 15.0 (56) | 6.2 (23) | 7.2 (27) | 12.1 (45) | 1.6 (6) | 100.0 (373) |
11-20년 이하 | 17.9 (67) | 28.3 (106) | 11.5 (43) | 11.7 (44) | 7.7 (29) | 8.5 (32) | 12.5 (47) | 1.9 (7) | 100.0 (375) |
21년 이상 | 16.2 (82) | 29.2 (148) | 12.8 (65) | 10.7 (54) | 6.1 (31) | 8.1 (41) | 13.4 (68) | 3.4 (17) | 100.0 (506) |
신도 등록 | 예 | 18.1 (231) | 28.8 (367) | 11.0 (140) | 12.9 (164) | 6.9 (88) | 8.9 (114) | 11.3 (144) | 2.2 (28) | 100.0 (1276) | 27.855 *** |
아니오 | 13.9 (35) | 24.7 (62) | 18.3 (46) | 14.3 (36) | 4.4 (11) | 4.4 (11) | 17.9 (45) | 2.0 (5) | 100.0 (251) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.