표 16 불교신도의 사찰 운영 참여
변수 | 운영 참여에 대한 의견 | 참여 의사 |
점수(빈도수) | t(F) | 점수(빈도수) | t(F) |
전체 | 3.80(1,527) | - | 3.43(1,527) | - |
성별 | 남성 | 4.06(559) | 7.688*** | 3.98(559) | 10.993*** |
여성 | 3.65(968) | 3.16(968) |
연령별 | 20·30대 | 3.80(202) | 2.435 | 3.33(202) | 8.288*** |
40·50대 | 3.74(644) | 3.30(644) |
60대 이상 | 3.86(679) | 3.58(679) |
지역 | 서울·수도권 | 3.91(650) | 5.924*** | 3.48(650) | 3.681** |
부산·울산·경남 | 3.59(352) | 3.20(352) |
대구·경북·강원 | 3.83(338) | 3.48(338) |
전남·전북·제주 | 3.82(123) | 3.59(123) |
충남·충북 | 3.66(64) | 3.56(64) |
신행 기간 | 5년 이하 | 3.53(264) | 10.759*** | 3.11(264) | 10.007*** |
6-10년 이하 | 3.81(373) | 3.44(373) |
11-20년 이하 | 3.77(375) | 3.40(375) |
21년 이상 | 3.97(506) | 3.63(506) |
신도 등록 | 예 | 3.80(1,276) | .247 | 3.46(1,276) | 2.166* |
아니오 | 3.78(251) | 3.27(251) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.