표 2 연구참여자의 인구학적 특성

변수 빈도수 백분율(%) 변수 빈도수 백분율(%)
남성 559 36.6 거주 지역 서울 392 25.7
여성 968 63.4 부산 196 12.8
소계 1,527 100.0 대구 159 10.4
연령 20대 70 4.6 인천 40 2.6
30대 132 8.7 광주 21 1.4
40대 163 10.7 대전 23 1.5
50대 481 31.5 울산 53 3.5
60대 580 38.0 세종 8 0.5
70대 이상 99 6.05 경기 218 14.3
소계 1,525 100.0 강원 49 3.2
직업 농/림/수산/축산업 30 2.0 충남 33 2.2
생산직/단순노무직/기능직 49 3.2 전북 37 2.4
서비스직/영업직 142 9.3 전남 37 2.4
기술직(고급엔지니어) 60 3.9 경북 130 8.5
사무직/일반공무원 265 17.4 경남 103 6.7
경영/관리직/고위공무원 53 3.5 제주 28 1.8
전문직 249 16.3 소계 1,527 100.0
자유직 69 4.5
자영업 144 9.4
학생 63 4.1
전업주부 275 18.0
무직 128 8.4
소계 1,527 100.0