표 3 연구참여자의 신행활동 특성

변수 빈도수 백분율(%) 변수 빈도수 백분율(%)
신행기간 5년 이하 264 17.4 종단 사찰 신도 등록 1,276 83.6
6-10년 이하 373 24.6 아니오 251 16.4
11-20년 이하 375 24.7 소계 1,527 100.0
21년 이상 506 33.3 신도 교육 (복수 응답) 입교교육 598 39.2
소계 1,518 100.0 기본교육 974 63.8
수계 (복수응답) 삼귀의계 617 40.4 전문교육 1,030 67.5
오계 885 58.0 재교육 404 26.5
보살계 685 44.9 지도자교육 222 14.5
팔재계 586 38.4 경험없음 205 13.4
십선계 146 9.6 연구참여자 수 1,527 100.0
수계하지 않음 133 8.7
연구참여자 수 1,527 100.0
주: 복수응답의 백분율은 연구참여자 수 대비 각 문항의 비율을 뜻함.