표 8 신도조직 활성화 정도, 신행생활 도움, 사회/일상생활 도움
변수 | 활성화 정도 | 신행생활 도움 | 사회/일상생활 도움 |
정도(빈도수) | t(F) | 정도(빈도수) | t(F) | 정도(빈도수) | t(F) |
전체 | 3.73(982) | - | 3.81(982) | - | 3.62(984) | - |
성별 | 남성 | 3.63(391) | -2.399* | 3.67(389) | -3.371** | 3.49(391) | -2.965** |
여성 | 3.80(591) | 3.90(593) | 3.70(593) |
연령별 | 20·30대 | 4.05(101) | 5.033** | 3.95(101) | 3.220* | 3.81(102) | 4.198* |
40·50대 | 3.72(363) | 3.88(363) | 3.68(364) |
60대 이상 | 3.68(517) | 3.73(517) | 3.53(517) |
지역 | 서울·수도권 | 3.82(382) | 2.049 | 3.86(382) | 1.731 | 3.65(383) | 1.129 |
부산·울산·경남 | 3.72(225) | 3.82(224) | 3.58(224) |
대구·경북·강원 | 3.67(262) | 3.80(264) | 3.64(264) |
전남·전북·제주 | 3.49(76) | 3.51(75) | 3.41(76) |
충남·충북 | 3.89(37) | 3.81(37) | 3.78(37) |
신행 기간 | 5년 이하 | 3.74(140) | .397 | 3.73(141) | .620 | 3.65(140) | .099 |
6-10년 이하 | 3.79(223) | 3.88(223) | 3.63(224) |
11-20년 이하 | 3.74(260) | 3.80(260) | 3.62(260) |
21년 이상 | 3.69(356) | 3.81(355) | 3.60(357) |
신도 등록 | 예 | 3.77(890) | 3.305** | 3.84(892) | 2.612* | 3.64(894) | 2.309* |
아니오 | 3.38(92) | 3.50(90) | 3.37(90) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.