표 4 연령별 수계 여부(복수 응답)

항목 삼귀의계 오계 보살계 팔재계 십선계 수계하지 않음 전체
연령별 20·30대 35.6 50.5 14.4 5.0 4.5 22.8
(72) (102) (29) (10) (9) (46) (202)
40·50대 35.2 48.9 46.9 31.4 8.2 9.2
(227) (315) (302) (202) (53) (59) (644)
60대 이상 46.7 68.6 52.1 55.1 12.4 4.1
(317) (466) (354) (374) (84) (28) (679)
주: 복수 응답 백분율은 각 범주 별 참여자 수 대비 각 문항의 비율을 뜻함.