표 6 죽음관여도/죽음불안과 ‘자살’ 변인에 대한 다중회귀분석

구분 M1 M2 M3
통제변수 성별(여성) .023(.098) .000(.099) .014(.097)
연령 -.090(.034) -.037(.034) -.067(.034)
교육 -.098*(.060) -.082*(.060) -.086*(.059)
동거인 .065(.021) .094*(.021) .077(.021)
종교 .107**(.023) .063(.025) .082*(.024)
죽음관여도 관여도 .270***(.033) - .222***(.033)
죽음불안 불안 - .243***(.046) .184***(.046)
Constant 2.100*** 1.860*** 1.524***
F 12.697*** 10.880*** 14.248***
R2 .337 .314 .379
N 602 602 602
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.