표 7 사생관과 ‘자살’ 변인에 대한 다중회귀분석

구분 M1 M2 M3 M4
통제변수 성별(여성) .023(.101) .011(.102) .008(.102) .024(.101)
연령 -.081(.035) -.055(.035) -.059(.036) -.078(.035)
교육 -.084*(.061) -.098*(.062) -.097*(.062) -.085*(.061)
동거인 .073(.022) .082(.022) .081(.022) .074(.022)
종교 .046(.026) .076(.026) .091*(.026) .041(.027)
사생관 단절형 .183***(.023) - - .178***(.023)
순환형 - -.062(.028) - -.022(.032)
과업형 - - -.017(.014) -.003(.015)
Constant 2.302*** 2.995*** 2.834*** 2.403***
F 7.788*** 4.758*** 4.412*** 5.863***
R2 .270 .214 .206 .271
N 602 602 602 602
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.