표 11 재가종무원의 전문성과 헌신성
| 변수 | 전문성 | 헌신성 |
| 점수(빈도수) | t(F) | 점수(빈도수) | t(F) |
| 전체 | 3.33(1,159) | - | 3.53(1,161) | - |
| 성별 | 남성 | 3.33(440) | .140 | 3.62(442) | 2.392* |
| 여성 | 3.33(719) | 3.47(719) |
| 연령별 | 20·30대 | 3.43(96) | .489 | 3.66(94) | .876 |
| 40·50대 | 3.32(481) | 3.52(481) |
| 60대 이상 | 3.32(581) | 3.50(585) |
| 지역 | 서울·수도권 | 3.21(448) | 3.026* | 3.37(450) | 4.580*** |
| 부산·울산·경남 | 3.38(284) | 3.64(284) |
| 대구·경북·강원 | 3.39(291) | 3.55(290) |
| 전남·전북·제주 | 3.51(89) | 3.76(90) |
| 충남·충북 | 3.51(47) | 3.66(47) |
| 신행 기간 | 5년 이하 | 3.53(163) | 6.127*** | 3.66(161) | 3.344* |
| 6-10년 이하 | 3.37(261) | 3.57(262) |
| 11-20년 이하 | 3.41(302) | 3.59(302) |
| 21년 이상 | 3.17(428) | 3.40(431) |
| 신도 등록 | 예 | 3.35(1,050) | 2.206* | 3.53(1,052) | .497 |
| 아니오 | 3.12(109) | 3.48(109) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.