표 13 재적사찰의 편의시설
| 변수 | 시설 충족성 | 편리성 |
| 점수(빈도수) | t(F) | 점수(빈도수) | t(F) |
| 전체 | 3.83(1,527) | - | 3.85(1,527) | - |
| 성별 | 남성 | 3.77(559) | -1.851 | 3.75(559) | -3.84** |
| 여성 | 3.87(968) | 3.91(968) |
| 연령별 | 20·30대 | 3.73(202) | 1.340 | 3.87(202) | .118 |
| 40·50대 | 3.83(644) | 3.85(644) |
| 60대 이상 | 3.87(679) | 3.84(679) |
| 지역 | 서울·수도권 | 3.72(650) | 4.138** | 3.75(650) | 3.554** |
| 부산·울산·경남 | 3.91(352) | 3.88(352) |
| 대구·경북·강원 | 3.99(338) | 4.00(338) |
| 전남·전북·제주 | 3.78(123) | 3.82(123) |
| 충남·충북 | 3.78(64) | 3.86(64) |
| 신행 기간 | 5년 이하 | 3.75(264) | 1.896 | 3.80(264) | .613 |
| 6-10년 이하 | 3.82(3.73) | 3.88(373) |
| 11-20년 이하 | 3.79(375) | 3.82(375) |
| 21년 이상 | 3.92(506) | 3.87(506) |
| 신도 등록 | 예 | 3.90(1,276) | .719*** | 3.90(1,276) | .676*** |
| 아니오 | 3.51(251) | 3.59(251) |
p<.05,
p<.01,
p<.001.