Factor | Unstandardized coefficients | Standardized coefficients | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sth.error | Beta | |||||
운동 스트레스 중 지도력 불만 | Constant | 2.102 | .195 | 10.779 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | —.004 | .209 | —.003 | —.018 | .985 | |
비판단적 수용 | .180 | .177 | .136 | 1.019 | .309 | ||
현재자각 | —.366 | .181 | —.281 | —2.020 | .044 | ||
탈중심 주의 | .529 | .132 | —.427 | 4.009 | .000 | ||
R2=.102, F=9.495, | |||||||
운동 스트레스 중 경기 내용과 기능 불만 | Constant | 2.638 | .174 | 15.170 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | .008 | .187 | .007 | .043 | .966 | |
비판단적 수용 | .087 | .158 | .073 | .553 | .581 | ||
현재자각 | —.389 | .162 | —.333 | —2.407 | .017 | ||
탈중심 주의 | .571 | .118 | —.513 | 4.852 | .000 | ||
R2=.114, F=10.610, | |||||||
운동 스트레스 중 진로 고민 | Constant | 1.571 | .155 | 10.112 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | .107 | .167 | .090 | .645 | .519 | |
비판단적 수용 | .255 | .141 | .221 | 1.813 | .071 | ||
현재자각 | —.289 | .144 | —.254 | —1.999 | .047 | ||
탈중심 주의 | .478 | .105 | —.442 | 4.544 | .000 | ||
R2=.250 F=25.891, | |||||||
운동 스트레스 중 생활 제약 | Constant | 1.627 | .170 | 9.557 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | .449 | .183 | —.366 | 2.462 | .014 | |
비판단적 수용 | .025 | .154 | .021 | .165 | .869 | ||
현재자각 | —.230 | .158 | —.196 | —1.457 | .146 | ||
탈중심 주의 | .244 | .115 | —.219 | 2.120 | .035 | ||
R2 =.157 F=14.920, |