Factor | Unstandardized coefficients | Standardized coefficients | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Sth.error | Beta | |||||
심리적 수행 전략 중 혼잣말 | Constant | 3.505 | .177 | 19.797 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | —.218 | .190 | .186 | —1.147 | .041 | |
비판단적 수용 | —.015 | .161 | .013 | —.096 | .924 | ||
현재자각 | .082 | .165 | .073 | .498 | .619 | ||
탈중심 주의 | .112 | .120 | .105 | .932 | .352 | ||
R2=.082, F=.504, | |||||||
심리적 수행 전략 중 감정 조절 | Constant | 1.114 | .150 | 7.422 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의집중 | .299 | .161 | .274 | 1.856 | .043 | |
비판단적 수용 | .101 | .136 | .087 | .745 | .457 | ||
현재자각 | .145 | .139 | .126 | 1.037 | .300 | ||
탈중심 주의 | .147 | .102 | .312 | 1.449 | .042 | ||
R2=.312, F=34.937, | |||||||
심리적 수행 전략 중 자동적 수행 | Constant | 4.176 | .141 | 29.598 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의 집중 | —.329 | .151 | —.336 | —2.177 | .030 | |
비판단적 수용 | —.244 | .128 | —.255 | —1.903 | .058 | ||
현재 자각 | .304 | .131 | .325 | 2.321 | .021 | ||
탈 중심 주의 | —.016 | .095 | —.019 | —.173 | .863 | ||
R2=.434, F=8.416, | |||||||
심리적 수행 전략 중 목표 설정 | Constant | 4.246 | .135 | 31.542 | .000 | ||
마음 챙김의 | 주의 집중 | —.240 | .144 | .327 | —1.664 | .031 | |
비판단적 수용 | —.176 | .122 | —.193 | —1.444 | .150 | ||
현재 자각 | —.022 | .125 | —.025 | —.176 | .861 | ||
탈 중심 주의 | .150 | .091 | .176 | 1.644 | .101 | ||
R2=.092, F=8.576, |