표 2 응답자의 종교적 특성
| 사례수(명) | 백분율(%) |
전체 | 92 | 100.0 |
신행기간 (평균: 16.27) | 5년 이하 | 26 | 33.3 |
6—10년 이하 | 11 | 14.1 |
11—20년 이하 | 18 | 23.1 |
20년 이상 | 23 | 29.5 |
신도교육 (복수응답) | 입교교육 | 10 | 11.0 |
기본교육 | 25 | 27.5 |
전문교육 | 42 | 46.2 |
재교육 | 3 | 3.3 |
지도자교육 | 1 | 1.1 |
교육 이수 경험 없음 | 33 | 36.3 |
믿음이유 (복수응답) | 개인적 고민의 해결을 위해 | 9 | 9.9 |
교리가 좋아서 | 13 | 14.3 |
사찰의 자연환경 | 14 | 15.4 |
역사문화 전통이 좋아서 | 5 | 5.5 |
내세의 복을 받기 위해 | 6 | 6.6 |
기도 성취 | 15 | 16.5 |
참선/명상 하려고 | 5 | 5.5 |
자신의 행복을 위해 | 8 | 8.8 |
가족의 행복과 건강을 위해 | 41 | 45.1 |
불교관련 활동을 한 인연 | 1 | 1.1 |
불교관련 기관을 통한 인연 | 2 | 2.2 |
자녀의 성공(입학/취업/결혼/승진 등) | 10 | 11.0 |
기존에 믿고 있던 종교에 실망해서 | 0 | 0.0 |
가족이나 지인의 권유 | 5 | 5.5 |
기타 | 1 | 1.1 |
신도등록 | 신도등록함 | 53 | 57.6 |
신도등록 하지 않음 | 39 | 42.4 |
주: 각 변수들의 합은 결측값에 따라 합계가 92와 상이할 수 있음.