표 3 종교적 믿음과 낙관성이 행복에 미치는 영향(N=167)

변수 행복
B β T TOL VIF
개인요인 성별 .039 .028 .383 .777 1.287
연령 .001 -.021 -.226 .505 1.980
학력 -.052 -.123 -1.179 .385 2.595
가족요인 결혼상태 .136 .099 1.384 .830 1.205
가구소득 .000 -.062 -.702 .547 1.828
가족관계 만족도 .186 .302 4.068*** .768 1.303
건강요인 건강상태 .099 .163 2.120* .718 1.394
자살사고 .520 .199 2.883* .885 1.130
종교요인 불공빈도 .003 .006 .079 .745 1.343
기도빈도 -.012 -.048 -.664 .792 1.262
부적소유 .106 .074 1.044 .844 1.185
독립변수 종교적믿음 .131 .155 2.331* .951 1.051
낙관성 .248 .224 3.036** .775 1.291
R2(Adj.R2) .355(.300)
F(p) 6.474***
Dummy Variable = 1① 성별 = 남성 ② 결혼상태 = 기혼 ③ 자살사고 = 아니오 ④ 부적 소유 = 예
p<.05,
p<.01,
p<.001.