표 10 불교사상 수용 군집별 인구통계학적 특성(%)
| 변수 | 구분 | 전체 | 군집1 | 군집2 | 군집3 | χ2 | p |
| 종교 | 불교 | 16.6 | 9.5 | 11.5 | 30.3 | 107.260 | .000*** |
| 개신교 | 18.4 | 17.8 | 21.4 | 16.3 |
| 천주교 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 6.0 |
| 무교 | 58.5 | 65.5 | 61.1 | 47.4 |
| 연령별 (세) | 19~29 | 14.5 | 16.0 | 16.8 | 10.7 | 27.415 | .002** |
| 30~39 | 14.8 | 16.4 | 15.3 | 12.2 |
| 40~49 | 17.1 | 18.4 | 16.0 | 16.3 |
| 50~59 | 20.0 | 19.6 | 18.6 | 21.7 |
| 60~69 | 26.8 | 25.1 | 24.9 | 30.6 |
| 70 이상 | 6.8 | 4.4 | 8.3 | 8.5 |
| 학력 | 중졸 이하 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 7.6 | 17.747 | .023* |
| 고졸 | 41.0 | 36.8 | 40.5 | 46.8 |
| 대재/전문졸 | 17.6 | 17.9 | 19.6 | 15.5 |
| 대졸 | 33.4 | 36.8 | 33.1 | 29.3 |
| 대학원졸 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| 월소득 (원) | 150만 미만 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.7 | 22.522 | .013* |
| 150만~300만 | 13.5 | 11.1 | 14.9 | 15.4 |
| 300만~450만 | 24.0 | 22.8 | 24.3 | 25.1 |
| 450만~600만 | 34.1 | 33.6 | 34.4 | 34.4 |
| 600만~750만 | 15.4 | 16.0 | 15.4 | 14.8 |
| 750만 이상 | 8.9 | 12.3 | 7.5 | 5.6 |
주: 표 안의 수치는 종교 집단 내 군집별 비율(%)임.