표 6 불교사상 공감 수용도 기술통계(N=2000)
| 항목 | M | SD | 항목 | M | SD |
| 윤회 수용도 | —.22 | .85 | 집성제 수용도 | .18 | .92 |
| 성불 수용도 | —.11 | .88 | 기도 수용도 | .14 | .93 |
| 고성제 수용도 | —.14 | .94 | 인과 수용도 | .27 | .91 |
| 무상 수용도 | —.16 | .71 | 연기 수용도 | .21 | .91 |
| 심판론 수용도 | .07 | .89 | 운명론 수용도 | .10 | .92 |
주: 척도는 –1(아니다), 0(모르겠다), 1(그렇다).
심판론과 운명론은 –1(그렇다), 0(모르겠다), 1(아니다).