표 7 종교별 불교사상 수용도 차이 검정(M/SD)
| 사상 | 불교(A) (N=342) | 개신교(B) (N=338) | 천주교(C) (N=125) | 무교(D) (N=1,187) | F | P | 사후검정 |
| 윤회 | .22(.92) | —.22(.89) | —.23(.86) | —.35(.78) | 40.868 | .000*** | A>B, C, D |
| 성불 | .25(.90) | —.21(.88) | —.10(.89) | —.20(.85) | 24.811 | .000*** | A>B, C, D |
| 고성제 | .11(.95) | —.28(.90) | —.32(.91) | —.16(.93) | 12.641 | .000*** | A>B, C, D |
| 무상 | —.17(.70) | —.24(.74) | —.13(.69) | —.15(.70) | 1.442 | .229 | - |
| 집성제 | .40(.88) | .14(.93) | .15(.95) | .14(.92) | 7.888 | .000*** | A>B, C, D |
| 기도 | .43(.85) | .24(.92) | .25(.90) | .01(.94) | 21.088 | .000*** | A>B>D C>D |
| 인과 | .54(.80) | .24(.93) | .33(.88) | .19(.92) | 14.041 | .000*** | A>B, D |
| 연기 | .47(.84) | .22(.90) | .19(.91) | .13(.92) | 12.483 | .000*** | A>B, C, D |
| 심판론 | —.01(.92) | —.28(.90) | —.20(.90) | .21(.84) | 33.978 | .000*** | D>A, B, C A>B |
| 운명론 | —.17(.94) | .19(.92) | .09(.92) | .15(.90) | 12.471 | .000*** | B, C, D>A |
주: 표 안의 수치는 평균(표준편차)임.
p<.001.
사후검정은 Bonferroni 방식을 적용하였으며, 통계적으로 유의미한 집단 간 차이만 부등호로 표기함. 유의미한 차이가 없는 문항은 '-'로 표기.