표 9 불교사상 수용도에 따른 대중 군집 분석 결과

항목 군집1(N=691) 세속적 현실주의형 군집2(N=485) 합리적 수용형 군집3(N=511) 관습적 신앙형 F P
윤회 수용도 —.52 —.50 .49 338.960 .000***
성불 수용도 —.32 —.59 .46 250.737 .000***
무상 수용도 —.05 —.21 —.27 16.613 .000***
고성제 수용도 —.35 —.47 .47 188.234 .000***
집성제 수용도 —.43 .42 .75 374.754 .000***
기도 수용도 —.28 .03 .69 195.778 .000***
인과 수용도 —.46 .66 .82 608.457 .000***
연기 수용도 —.58 .69 .73 754.530 .000***
심판론 수용도 .30 .14 —.30 72.761 .000***
운명론 수용 .35 .55 —.53 263.203 .000***
주: 표 안의 수치는 최종 군집 중심(평균값)임.
p<.001.